急诊科2015-2019年科研获奖汇总 (2020年3月)
2020-08-24 20:43:42
浏览量:
概要:
序号 | 姓名 | 获 奖 名 称 | 获奖类别 | 时间 | 备注 |
1 | 陈建荣 | 《不朽情缘》2017年中华预防医学会科学技术奖三等奖(第五名) | 科技进步奖 | 2017 | |
2 | 陈建荣 | 《不朽情缘》2017年江苏省医学会江苏医学科技奖二等奖(第三名) | 科技进步奖 | 2017 | |
3 | 陈建荣 | 《不朽情缘》2016年南通市科技进步奖二等奖(第一名) | 科技进步奖 | 2016 | |
4 | 陈建荣 | 《不朽情缘》2016年度南通市科技进步奖三等奖(第三名) | 科技进步奖 | 2016 | |
5 | 陈建荣 | 《不朽情缘》2015年度南通市科技进步奖二等奖(第一名) | 科技进步奖 | 2015 | |
6 | 陈建荣 | 《不朽情缘》2016年江苏省医学新技术引进奖二等奖(第二名) | 新技术引进奖 | 2016 | |
7 | 陈建荣 | 《不朽情缘》2017年江苏省医学新技术引进奖二等奖(第一名) | 新技术引进奖 | 2017 | |
8 | 陈建荣 | 《不朽情缘》2016年度市新技术引进奖三等奖(第二名) | 新技术引进奖 | 2016 | |
9 | 陈建荣 | 《不朽情缘》2016年度市新技术引进奖三等奖(第二名) | 新技术引进奖 | 2016 | |
10 | 陈建荣 | 《不朽情缘》2016年度市新技术引进奖三等奖(第三名) | 新技术引进奖 | 2016 | |
11 | 陈建荣 | 《不朽情缘》2015年度市新技术引进奖二等奖(第二名) | 新技术引进奖 | 2015 | |
12 | 陈建荣 | 《不朽情缘》2015年度市新技术引进奖三等奖(第二名) | 新技术引进奖 | 2015 | |
13 | 陈建荣 | 《不朽情缘》2015年度南通市优秀中医药项目二等奖(第一名) | 新技术引进奖 | 2015 | |
14 | 朱保锋 | 《不朽情缘》南通市科学技术进步奖三等奖2015年 第一名 | 科技进步奖 | 2015 | |
15 | 沈君华、顾鹏 | 《不朽情缘》江苏省医学新技术引进奖二等奖 | 新技术引进奖 | 2016 | |
16 | 刘颖 | 《不朽情缘》南通市医学新技术引进奖二等奖 | 新技术引进奖 | 2017 | |
17 | 沈君华 | 《不朽情缘》南通市医学新技术引进奖三等奖 | 新技术引进奖 | 2017 | |
18 | 任玉琴 | 《不朽情缘》南通市医学新技术引进奖三等奖 | 新技术引进奖 | 2018 | |
19 | 张剑 | 《不朽情缘》南通市医学新技术引进奖三等奖 | 新技术引进奖 | 2018 | |
20 | 王蕾 | 《不朽情缘》2018年南通市卫健委新技术引进奖 二等奖 | 新技术引进奖 | 2018 | |
21 | 张燕 | PCT、CPR、IL-6联合检测技术在早期诊断卒中相关性肺炎发生中的应用》2018年南通市卫健委新技术引进奖 三等奖 | 新技术引进奖 | 2018 | |
22 | 曹芳 | 新型血浆标志物KISS1联合CA125在上皮性卵巢癌诊断中的应用》获2018年江苏省卫生计生委医学新技术引进二等奖(第二完成人) | 新技术引进奖 | 2018 |
下一条:
无
Copyright © 2019 不朽情缘 版权所有
苏ICP备08003550号-5 网站建设:中企动力 南通
医院地址:南通市崇川区胜利路666号
节假日、非上班时间 18962985166
投诉电话:85512345
公交车线路:72、77、78、82、95、616路
轨道交通线路:地铁1号线至崇州大道站4号出口方向
医院官微微信
南通一院发布